A játék fegyvereinek listája viszonylag nagy, ezért nem árt tudnunk mit is tartunk a kezünkben amikor szembe találjuk magunkat egy ellenféllel.
Ritkasági szintek
Más játékokhoz hasonlóan (pl.: World of Warcraft), itt is színek jelölik a fegyverek ritkaságát. A név színezésén kívül a tárgy körüli fény színe alapján állapíthatjuk meg ritkaságát. Minél ritkább egy fegyver, annál jobb statisztikákkal bír.
- Szürke – Átlagos (common)
- Zöld – Átlagon felüli (uncommon)
- Kék – Ritka (rare)
- Lila – Epik (epic)
- Narancs – Legendás (legendary)
Pistol – Pisztoly
A pisztolyokat nem kell bemutatni. Szinte minden játékban a “ha nincs ló jó a szamár is” szerepet tölti be. Nyugodt szívvel cseréljük le, ha van rá lehetőségünk. Fontos szerepet kapott a hangtompítós pisztoly. Használható gépfegyver helyett is. Megállja a helyét!
Név | DPS | Sebzés | Sebesség | Tár | Töltés |
Revolver | 48.6 | 54 | 0.9 | 6 | 2.4 |
Revolver | 51.3 | 57 | 0.9 | 6 | 2.3 |
Revolver | 54 | 60 | 0.9 | 6 | 2.2 |
Pistol | 155.2 | 23 | 6.75 | 16 | 1.5 |
Pistol | 162 | 24 | 6.75 | 16 | 1.5 |
Pistol | 168.7 | 25 | 6.75 | 16 | 1.4 |
Silenced Pistol | 175.5 | 26 | 6,75 | 16 | 1,3 |
Silenced Pistol | 189 | 28 | 6,75 | 16 | 1,3 |
Hand Cannon | 60 | 75 | 0.8 | 7 | 2.1 |
Hand Cannon | 62.4 | 78 | 0.8 | 7 | 2 |
SMG – Submachine Gun
Az SMG-k nagy szórásuk miatt közel és közepes távolságokban használatos. Ha szerencsénk van és jól célzunk hamar nullára csökkenthetjük ellenfelünk HP-ját.
Név | DPS | Sebzés | Sebesség | Tár | Töltés |
Tactical | 140 | 14 | 10 | 30 | 2.4 |
Tactical | 150 | 15 | 10 | 30 | 2.3 |
Tactical | 160 | 16 | 10 | 30 | 2.2 |
Silenced SMG | 153 | 17 | 9 | 30 | 2.2 |
Silenced SMG | 162 | 18 | 9 | 30 | 2.1 |
Silenced SMG | 171 | 19 | 9 | 30 | 2.0 |
Minigun | 216 | 18 | 12 | X | X |
Minigun | 228 | 19 | 12 | X | X |
Assault Rifle – Puska
A puskák a legkedveltebb fegyverek, mivel használatuk szinte minden szituációban kedvező. Kategóriájukon belül három csoportba lehet őket sorolni.
Automata
Az automata fegyverek addig lőnek amíg nyomva tartjuk a gombot vagy amíg ki nem fogy a tár. Ide tartozik: M16
Burst
A burst fegyverek egy rövid sorozatot adnak le gombnyomásonként. Ide tartozik: Burst
Félautomata
Ezek a fegyverek egy gombnyomásra csak egyet lőnek. Ide tartozik: SCAR, Scoped
Név | DPS | Sebzés | Sebesség | Tár | Töltés |
M16 | 176 | 32 | 5.5 | 30 | 2.3 |
M16 | 181.5 | 33 | 5.5 | 30 | 2.2 |
M16 | 192.5 | 35 | 5.5 | 30 | 2.2 |
SCAR | 203.5 | 37 | 5.5 | 30 | 2.2 |
SCAR | 214.5 | 39 | 5.5 | 30 | 2.1 |
Burst | 109.7 | 27 | 4.06 | 30 | 2.9 |
Burst | 117.9 | 29 | 4.06 | 30 | 2.7 |
Burst | 121.9 | 30 | 4.06 | 30 | 2.6 |
Scoped | 80.5 | 23 | 3.5 | 20 | 2.3 |
Scoped | 84 | 24 | 3.5 | 20 | 2.2 |
Light Machine gun | 200 | 25 | 8 | 100 | 5 |
Light Machine gun | 208 | 26 | 8 | 100 | 4.75 |
Famas | 56 | 32 | 1.75 | 30 | 2.5 |
Famas | 57.75 | 33 | 1.75 | 30 | 2.3 |
Sniper Rifle – Mesterlövész
A mesterlövész fegyverek közepes és nagy távolságokban használatosak. Mozgó ellenfélnél és nagy távolságnál különösen oda kell figyelni hova célzunk, mivel a lövés eldördülése és a becsapódás között “sok” idő telik el. Az AWP lassúsága miatt nagy távolságra ajánlott és már akár egy lövéssel is leteríthetjük az ellenfelet. A Semi-Auto egy félautomata puska ami bár kevesebbet sebez, de közel négyszer gyorsabb az AWP-hez képest.
Név | DPS | Sebzés | Sebesség | Tár | Töltés |
AWP | 34.7 | 105 | 0.33 | 1 | 3 |
AWP | 36.3 | 110 | 0.33 | 1 | 2.8 |
AWP | 38.3 | 116 | 0.33 | 1 | 2.7 |
Semi-Auto | 75.6 | 63 | 1.2 | 10 | 2.5 |
Semi-Auto | 79.2 | 66 | 1.2 | 10 | 2.3 |
Hunting Rifle | 68.8 | 86 | 0.8 | 1 | 1.9 |
Hunting Rifle | 72 | 90 | 0.8 | 1 | 1.8 |
Shotgun – Sörétes
A sörétes puskákat közelharcokban ajánlatos használni. Pump Shotgunnal egy kissé sebzett ellenfelet akár egy lövéssel is megölhetünk, viszont több, mint fele olyan lassú, mint a Tactical Shotgun, így DPS-ét tekintve elvmarad.
Név | DPS | Sebzés | Sebesség | Tár | Töltés |
Tactical | 100.5 | 67 | 1.5 | 8 | 6.3 |
Tactical | 105 | 70 | 1.5 | 8 | 6 |
Tactical | 111 | 74 | 1.5 | 8 | 6 |
Pump | 63 | 90 | 0.7 | 5 | 4.8 |
Pump | 66.5 | 95 | 0.7 | 5 | 4.6 |
Heavy | 73,5 | 73,5 | 1 | 7 | 5,9 |
Heavy | 77 | 77 | 1 | 7 | 5,6 |
Rocket Launcher – Rakétavető
Rakétavetőkkel szinte bármilyen területi elemet lerombolhatunk, így érdemes a végjátékig megtartani, hiszen könnyedén megnyerhetünk vele egy 1v1 szituációt, ha ellenfelünk egy épületben vagy más objektum mögött rejtőzik.
Név | DPS | Sebzés | Sebesség | Tár | Töltés | Becsapódás |
Rocket Launcher | 82.5 | 110 | 0.75 | 1 | 1.8 | 2000 |
Rocket Launcher | 87 | 116 | 0.75 | 1 | 1.7 | 2100 |
Rocket Launcher | 90.7 | 121 | 0.75 | 1 | 1.6 | 2200 |
Grenade Launcher – Gránátvető
A gránátvetővel a gránátokhoz hasonlóan célzunk, de sokkal nagyobb távolságra ellőhető. Funkcióját tekintve a rakétavető és a gránát között helyezkedik el. Alkalmas objektumok rombolására és ellenfél likvidálására is.
Név | DPS | Sebzés | Sebesség | Tár | Töltés | Becsapódás |
Grenade Launcher | 100 | 100 | 1.0 | 6 | 3.0 | 750 |
Grenade Launcher | 105 | 105 | 1.0 | 6 | 2.8 | 788 |
Grenade Launcher | 110 | 110 | 1.0 | 6 | 2.7 | 825 |
Grenade – Gránát
Egy épületben ragadt vagy csapdába ejtett ellenfelet könnyedén megölhetünk egy jól célzott gránáttal, de akár gyengébb vagy sebzett objektumokat is elpusztíthatunk vele. Fedezék helyett kiválóan alkalmas a smoke grenade. A Boogie gránáttal pedig az ellenfelet táncoltathatod meg és ezzel támadás képtelenné teheted. Azonban, ha az ellenfeledet megsebzed vagy sebzést kap akkor megszakad.
Név | DPS | Sebzés | Becsapódás |
Grenade | 210 | 105 | 400 |
Smoke Grenade | 0 | 0 | 0 |
Boogie Grenade | 0 | 0 | 0 |
Impulse Grenade | 0 | 0 | 0 |
Clinger | 0 | 100 | 0 |
‘C4’ Remote Explosives | 0 | 0 | 0 |
Neked melyik a kedvenc fegyvered? Írd meg kommentben!